Motorola LS6000B-U Guida Utente Pagina 166

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 180
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 165
LS 6000 Scintillation System User’s Manual
PN 247971-F
d-8
Isotope Settings and Half-Life
Figure d.8 Carbon-14 Half-Life: 5730 years
Years
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Years
0 1.0000 0.9988 0.9976 0.9964 0.9952 0.9940 0.9928 0.9916 0.9904 0.9892
100 0.9880 0.9868 0.9856 0.9844 0.9832 0.9820 0.9808 0.9797 0.9785 0.9773
200 0.9761 0.9749 0.9737 0.9726 0.9714 0.9702 0.9690 0.9679 0.9667 0.9655
300 0.9644 0.9632 0.9620 0.9609 0.9597 0.9586 0.9574 0.9562 0.9551 0.9539
400 0.9528 0.9516 0.9505 0.9493 0.9482 0.9470 0.9459 0.9447 0.9436 0.9425
500 0.9413 0.9402 0.9390 0.9379 0.9368 0.9356 0.9345 0.9334 0.9322 0.9311
600 0.9300 0.9289 0.9277 0.9266 0.9255 0.9244 0.9233 0.9222 0.9210 0.9199
700 0.9188 0.9177 0.9166 0.9155 0.9144 0.9133 0.9122 0.9111 0.9100 0.9089
800 0.9078 0.9067 0.9056 0.9045 0.9034 0.9023 0.9012 0.9001 0.8990 0.8979
900 0.8968 0.8958 0.8947 0.8936 0.6925 0.8914 0.8904 0.8893 0.8882 0.8871
1000 0.8861 0.8950 0.8940 0.9829 0.8818 0.8807 0.8797 0.8786 0.8775 0.8765
1100 0.8754 0.8744 0.8733 0.8722 0.8712 0.8701 0.8691 0.8680 0.8670 0.8659
1200 0.8649 0.8638 0.8628 0.8618 0.8607 0.8597 0.8586 0.8576 0.8566 0.8555
1300 0.8545 0.8535 0.8524 0.8514 0.8504 0.8493 0.8483 0.8473 0.8463 0.8452
1400 0.8442 0.8432 0.9422 0.8412 0.8401 0.8391 0.8381 0.8371 0.8361 0.8351
Vedere la pagina 165
1 2 ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 179 180

Commenti su questo manuale

Nessun commento